抗震支架
抗震支架可在地震中給以機(jī)電系統(tǒng)短缺呵護(hù),可用于抵抗來自水平及垂直偏差的地震力的破損。
抗震支架因此地震力為主要荷載的抗震反對(duì)于系統(tǒng),針對(duì)于的是遭碰著布防烈度的地震時(shí)能將管道及配置裝備部署產(chǎn)生的地震浸染傳到結(jié)構(gòu)體上的一種抗震反對(duì)于措施。
一套抗震支架價(jià)格是多少多
抗震支架區(qū)別規(guī)格,區(qū)別運(yùn)用畛域(風(fēng)管,水管,組合等),型號(hào)、側(cè)向縱向抗震支架價(jià)格也不相同,區(qū)別品牌,價(jià)格差距會(huì)很大,下面是沃雷文清單報(bào)價(jià)可參考。
序號(hào) | 稱說 | 規(guī)格 | 單元 | 單價(jià) |
1 | 側(cè)向抗震支架(T) | T-200 | 套 | 639.14 |
2 | 雙向抗震支架(T+L) 公司主要生產(chǎn):C型鋼(U形軌)系列產(chǎn)品、C型鋼周邊連接件,抗震支架系列連接件,各類吊具、管夾、鞍座,鋁合金風(fēng)量調(diào)節(jié)窗、鍍鋅板和鍍鋁鋅板共板法蘭風(fēng)管,并承接冷作加工業(yè)務(wù)。 | TL-200 | 套 | 1195.92 |
3 | 側(cè)向抗震支架(T) | T-200+300 | 套 | 670.58 |
4 | 雙向抗震支架(T+L) | TL-200+300 | 套 | 1227.36 |
5 | 側(cè)向抗震支架(T) | T-200+400 | 套 | 677.30 |
6 | 雙向抗震支架(T+L) | TL-200+400 | 套 | 1234.08 |
7 | 側(cè)向抗震支架(T) | T-200+500 | 套 | 683.23 |
8 | 雙向抗震支架(T+L) | TL-200+500 | 套 | 1238.50 |
9 | 側(cè)向抗震支架(T) | T-200+300+500 | 套 | 1070.41 |
10 | 雙向抗震支架(T+L) | TL-200+300+500 | 套 | 1673.15 |
11 | 側(cè)向抗震支架(T) | T-200+300+500+600 | 套 | 1394.41 |
12 | 雙向抗震支架(T+L) | TL-200+300+500+600 | 套 | 1997.15 |
13 | 側(cè)向抗震支架(T) | T-200*2 | 套 | 663.86 |
14 | 雙向抗震支架(T+L) | TL-200*2 | 套 | 1220.64 |
15 | 側(cè)向抗震支架(T) | T-200*2+300 | 套 | 701.23 |
16 | 雙向抗震支架(T+L) | TL-200*2+300 | 套 | 1256.50 |
17 | 側(cè)向抗震支架(T) | T-200*2+300+400 | 套 | 1098.01 |
18 | 雙向抗震支架(T+L) | TL-200*2+300+400 | 套 | 1700.75 |
19 | 側(cè)向抗震支架(T) | T-300 | 套 | 639.14 |
20 | 雙向抗震支架(T+L) | TL-300 | 套 | 1195.92 |
21 | 側(cè)向抗震支架(T) | T-300+400 | 套 | 683.23 |
22 | 雙向抗震支架(T+L) | TL-300+400 | 套 | 1238.50 |
23 | 側(cè)向抗震支架(T) | T-300+400*2 | 套 | 1070.41 |
24 | 雙向抗震支架(T+L) | TL-300+400*2 | 套 | 1673.15 |
25 | 側(cè)向抗震支架(T) | T-300+400+600 | 套 | 1099.21 |
26 | 雙向抗震支架(T+L) | TL-300+400+600 | 套 | 1701.95 |
27 | 側(cè)向抗震支架(T) | T-300+400+500+600 | 套 | 1165.21 |
28 | 雙向抗震支架(T+L) | TL-300+400+500+600 | 套 | 1767.95 |
29 | 側(cè)向抗震支架(T) | T-300*2 | 套 | 677.30 |
30 | 雙向抗震支架(T+L) | TL-300*2 | 套 | 1234.08 |
31 | 側(cè)向抗震支架(T) | T-300*2+400 | 套 | 1070.41 |
32 | 雙向抗震支架(T+L) | TL-300*2+400 | 套 | 1673.15 |
33 | 雙向抗震支架(T+L) | T-400*2+600 | 套 | 1108.81 |
34 | 側(cè)向抗震支架(T) | T-400 | 套 | 645.86 |
35 | 雙向抗震支架(T+L) | TL-400 | 套 | 1202.64 |
36 | 側(cè)向抗震支架(T) | T-400+500 | 套 | 1042.81 |
37 | 雙向抗震支架(T+L) | TL-400+500 | 套 | 1645.55 |
38 | 側(cè)向抗震支架(T) | T-400+600 | 套 | 1052.41 |
39 | 雙向抗震支架(T+L) | TL-400+600 | 套 | 1655.15 |
40 | 側(cè)向抗震支架(T) | T-400+500*2 | 套 | 1108.81 |
41 | 雙向抗震支架(T+L) | TL-400+500*2 | 套 | 1711.55 |
42 | 側(cè)向抗震支架(T) | T-400+500*3 | 套 | 1165.21 |
43 | 雙向抗震支架(T+L) | TL-400+500*3 | 套 | 1767.95 |
44 | 側(cè)向抗震支架(T) | T-400*2 | 套 | 1033.21 |
45 | 雙向抗震支架(T+L) | TL-400*2 | 套 | 1655.15 |
46 | 側(cè)向抗震支架(T) | T-400*2+500 | 套 | 1099.21 |
47 | 雙向抗震支架(T+L) | TL-400*2+500 | 套 | 1701.95 |
48 | 側(cè)向抗震支架(T) | T-400*2+600 | 套 | 1108.81 |
49 | 雙向抗震支架(T+L) | TL-400*2+600 | 套 | 1711.55 |
50 | 側(cè)向抗震支架(T) | T-400*2+500+600 | 套 | 1165.21 |
51 | 雙向抗震支架(T+L) | TL-400*2+500+600 | 套 | 1767.95 |
52 | 側(cè)向抗震支架(T) | T-500 | 套 | 652.58 |
53 | 雙向抗震支架(T+L) | TL-500 | 套 | 1209.36 |
54 | 側(cè)向抗震支架(T) | T-500+600+800 | 套 | 1147.21 |
55 | 雙向抗震支架(T+L) | TL-500+600+800 | 套 | 1749.95 |
56 | 側(cè)向抗震支架(T) | T-500+800*2 | 套 | 1207.21 |
57 | 雙向抗震支架(T+L) | TL-500+800*2 | 套 | 1809.95 |
58 | 側(cè)向抗震支架(T) | T-500*2 | 套 | 1052.41 |
59 | 雙向抗震支架(T+L) | TL-500*2 | 套 | 1655.15 |
60 | 側(cè)向抗震支架(T) | T-600 | 套 | 659.30 |
61 | 雙向抗震支架(T+L) | TL-600 | 套 | 1216.08 |
62 | 側(cè)向抗震支架(T) | T-600*2 | 套 | 1089.61 |
63 | 雙向抗震支架(T+L) | TL-600*2 | 套 | 1692.35 |
64 | 側(cè)向抗震支架(T) | T-800 | 套 | 1015.21 |
65 | 雙向抗震支架(T+L) | TL-800 | 套 | 1617.95 |
66 | 側(cè)向抗震支架(T) | T-800*2 | 套 | 1110.01 |
67 | 雙向抗震支架(T+L) | TL-800*2 | 套 | 1712.75 |
(作者:147小編)